历年湖南二级建造师合格分数线
分类:实时资讯 浏览次数: 时间:2017-09-15
湖南2017年二级建造师合格分数线已公布,为大家总结了湖南历年二级建造师成绩合格标准。
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
17年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
16年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
15年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
14年 | 60分 | 72分 | 实务均60分 |
13年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
12年 | 60分 | 72分 | 实务均为60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 建筑 65 市政 60 公路 60 机电 60 水利 55 矿业 60 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 其他:60分
|
长沙资质代办
湖南资质代办
长沙建筑资质代办
资质代办